

- Łącznie odznak
- 15
- Progi zwycięstw
- 1 · 5 · 15 · 50 · 250 · 500 · 750
- Progi pasm
- 3 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 150
- Źródło
- API odznak Roblox · 2026-07-18
| Drabinka zwycięstw | Przyznane | Wskaźnik |
|---|---|---|
| Welcome to Find and Mark! | 5 689 316 | 100.0% |
| 1 Win in Find and Mark! | 3 482 195 | 100.0% |
| 5 Wins in Find and Mark! | 706 769 | 30.3% |
| 15 Wins in Find and Mark! | 74 649 | 3.5% |
| 50 Wins in Find and Mark! | 3380 | 0.2% |
| 250 Wins in Find and Mark! | 28 | 0.0% |
| 500 Wins in Find and Mark | 2 | 0.0% |
| 750 Wins in Find and Mark! | 0 | 0.0% |
| Drabinka serii | Przyznane | Wskaźnik |
|---|---|---|
| 3 Winstreak in Find and Mark! | 1 072 987 | 45.4% |
| 5 Winstreak In Find and Mark! | 393 368 | 17.0% |
| 10 Winstreak in Find and Mark! | 63 181 | 2.8% |
| 25 Winstreak in Find and Mark! | 3141 | 0.1% |
| 50 Winstreak in Find and Mark! | 275 | 0.0% |
| 100 Winstreak in Find and Mark! | 32 | 0.0% |
| 150 Winstreak in Find and Mark! | 9 | 0.0% |
Jak czytać drabinkę zwycięstw
01 / 02Tabele powyżej pokazują aktualne liczby przyznanych odznak. Spadek po 15 zwycięstwach jest duży: 74 649 odznak przy 15 vs 3 380 przy 50. Przy 750 zwycięstwach nie było żadnej odznaki w momencie badania.
Powitanie to wdrożenie, a nie umiejętność. Piętnaście życiowych zwycięstw już stawia cię przed większością graczy pod względem wskaźnika przyznawania odznak.
Jak czytać drabinkę pasm
02 / 02Pasma ignorują łączną liczbę zwycięstw: błyskotliwa seria i wysokie życiowe zwycięstwa to różne ścieżki prestiżu. Odznaki za wysokie pasma są rzadsze niż odpowiadające im odznaki za zwycięstwa na średnich poziomach.
Gonienie pasm sprzyja stabilnym nawykom, a nie przepustkom ekonomicznym. Zobacz strategię po porady dotyczące rytmu; ta strona publikuje tylko progi i liczby.










