

- Badges total
- 15
- Seuils de victoires
- 1 · 5 · 15 · 50 · 250 · 500 · 750
- Seuils de séries
- 3 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 150
- Source
- Roblox Badges API · 2026-07-18
| Échelle de victoires | Attribués | Taux |
|---|---|---|
| Welcome to Find and Mark! | 5 689 316 | 100.0% |
| 1 Win in Find and Mark! | 3 482 195 | 100.0% |
| 5 Wins in Find and Mark! | 706 769 | 30.3% |
| 15 Wins in Find and Mark! | 74 649 | 3.5% |
| 50 Wins in Find and Mark! | 3 380 | 0.2% |
| 250 Wins in Find and Mark! | 28 | 0.0% |
| 500 Wins in Find and Mark | 2 | 0.0% |
| 750 Wins in Find and Mark! | 0 | 0.0% |
| Échelle de séries | Attribués | Taux |
|---|---|---|
| 3 Winstreak in Find and Mark! | 1 072 987 | 45.4% |
| 5 Winstreak In Find and Mark! | 393 368 | 17.0% |
| 10 Winstreak in Find and Mark! | 63 181 | 2.8% |
| 25 Winstreak in Find and Mark! | 3 141 | 0.1% |
| 50 Winstreak in Find and Mark! | 275 | 0.0% |
| 100 Winstreak in Find and Mark! | 32 | 0.0% |
| 150 Winstreak in Find and Mark! | 9 | 0.0% |
Lire l’échelle de victoires
01 / 02Les tableaux ci-dessus listent les totaux actuels. La chute après 15 victoires est brutale. Le badge Welcome est l’onboarding, pas le skill. Quinze victoires à vie vous placent déjà devant la majorité des joueurs selon les taux d’attribution.
750 victoires n’avaient aucune attribution au snapshot de recherche.
Lire l’échelle de séries
02 / 02Les séries ignorent le total de victoires : une chaîne spectaculaire et un haut total de vie sont des prestigues différents. Les hauts badges de série sont plus rares que les totaux de victoires de milieu de tableau.
La chasse aux séries préfère des habitudes de stratégie stables aux passes d’économie. Voir stratégie pour le rythme ; cette page ne publie que les seuils et compteurs.










